
Voedingswaarde
Ongekookt per 100 g:
Energie | 1468 KJ / 347 kcal |
Vetten | 1,5 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g |
Koolhydraten | 70,4 g |
Waarvan suikers | 0,2 g |
Vezels | 6,8 g |
Eiwitten | 9,5 g |
Zout | <0,01 g |
Allergie iformatie
Bevat gluten. | |
---|---|
Ei | Nee |
Gluten | Ja |
Lupine | Nee |
Melk/lactose | Nee |
Noten | Nee |
Pinda | Nee |
Soja | Nee |